| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 19:15   Team VAB (1)   Team Vab (2) 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 19:15   Brørup GF (1) 4   Brørup GF (2) 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 19:15   Vorbasse B 1 Hunderup/S UG 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:15   Hejnsvig IF   Føvling/Stenderup UI 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:15   Team Vab (2)   Brørup GF (1) | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:15   Brørup GF (2)   Hejnsvig IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:15   Føvling/Stenderup UI Hunderup/S UG | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:15   Vorbasse B   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   Brørup GF (1)   Føvling/Stenderup UI | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   Hejnsvig IF   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   Team VAB (1)   Brørup GF (2) | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 19:00 Hunderup/S UG   Team Vab (2) | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Føvling/Stenderup UI   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Vorbasse B   Brørup GF (1) | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Team Vab (2)   Hejnsvig IF | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Brørup GF (2) Hunderup/S UG | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Team VAB (1)   Brørup GF (1) | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Hejnsvig IF Hunderup/S UG | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Team Vab (2)   Brørup GF (2) | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Føvling/Stenderup UI   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:15   Brørup GF (1)   Hejnsvig IF | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:15   Brørup GF (2)   Føvling/Stenderup UI | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:15   Vorbasse B   Team Vab (2) | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 19:00 Hunderup/S UG   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:15   Hejnsvig IF   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:15   Brørup GF (2)   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:15   Føvling/Stenderup UI   Team Vab (2) | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 19:00 Hunderup/S UG   Brørup GF (1) | |||||||||||||||||||
Hvem skal spille Regionsfinale?
Spilleregler