| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 10:00   HB Køge   Hvidovre IF | ||||||
| 25. okt. 12:00   Nykøbing FC   B.93 | ||||||
| 25. okt. 14:00   Næstved I.F.   AB | ||||||
| 26. okt. 12:30   FC Helsingør   Stenløse BK | ||||||
| 26. okt. 14:00   BSF   Roskilde Boldklub | ||||||
| 26. okt. 14:00   FB   Hørsholm-Usserød IK | ||||||
| 26. okt. 14:00   HIK   AC Amager Academy | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AC Amager Academy | 1 | 3 | |
| 2 |  HB Køge | 1 | 3 | |
| 3 |  Hørsholm-Usserød IK | 1 | 3 | |
| 4 |  AB | 0 | 0 | |
| 5 |  B.93 | 0 | 0 | |
| 6 |  FB | 0 | 0 | |
| 7 |  FC Helsingør | 0 | 0 | |
| 8 |  HIK | 0 | 0 | |
| 9 |  Hvidovre IF | 0 | 0 | |
| 10 |  Nykøbing FC | 0 | 0 | |
| 11 |  Næstved I.F. | 0 | 0 | |
| 12 |  Stenløse BK | 1 | 0 | |
| 13 |  Roskilde Boldklub | 1 | 0 | |
| 14 |  BSF | 1 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 11:00   Roskilde Boldklub   FB | ||||||
| 01. nov. 12:00   Stenløse BK   BSF | ||||||
| 01. nov. 12:00   B.93   FC Helsingør | ||||||
| 01. nov. 13:00   Hørsholm-Usserød IK   Hvidovre IF | ||||||
| 01. nov. 14:00   AC Amager Academy   Næstved I.F. | ||||||
| 02. nov. 12:00   AB   Nykøbing FC | ||||||
| 02. nov. 14:00   HIK   HB Køge |