| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 13:00   Aalborg Chang 5   B52/Aalborg 0  | |||||||||||||||||||
| 16. aug. 14:00 Oversidder   Nørresundby FB (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. aug. 14:00   Gug B 4   Vejgaard B 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   Nørresundby FB (2)   Gug B 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   B52/Aalborg Oversidder | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   Aalborg Chang   Gug B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30 Oversidder   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   B52/Aalborg   Nørresundby FB (2) | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 13:00   Gug B Oversidder | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 16:00   Aalborg Chang   Nørresundby FB (2) | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 13:00   Vejgaard B   B52/Aalborg | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 13:00   Nørresundby FB (2)   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00 Oversidder   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 15:00   Vejgaard B   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 16:00   B52/Aalborg   Gug B | |||||||||||||||||||
Ombrydning