| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 12:00   Gug B 4   VRI 3  | |||||||||||||||||||
| 16. aug. 12:30   HEI 2   Aalborg KFUM 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:00   VRI   HEI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:45   Aalborg KFUM   VSK Aarhus  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Thisted FC   Gug B | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:15   VRI   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Gug B   VSK Aarhus  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   HEI   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   VSK Aarhus    HEI | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   Gug B   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   Thisted FC   VRI | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   VRI   VSK Aarhus  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:30   Aalborg KFUM   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 12:30   HEI   Gug B | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Aalborg KFUM   HEI | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:00   Thisted FC   VSK Aarhus  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:15   VRI   Gug B | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:30   HEI   VRI | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:30   Gug B   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:30   VSK Aarhus    Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 11:00   Thisted FC   HEI | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 11:00   VSK Aarhus    Gug B | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 14:00   Aalborg KFUM   VRI | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 16:00   VSK Aarhus    Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:00   HEI   VSK Aarhus  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:00   Aalborg KFUM   Gug B | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:00   VRI   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 22. nov. 10:00   VSK Aarhus    VRI | |||||||||||||||||||
| 22. nov. 10:30   Thisted FC   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 22. nov. 13:00   Gug B   HEI | |||||||||||||||||||
Ombrydning