| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 18:00   Stensballe IK 3   Brande/Uhre 4  | |||||||||||||||||||
| 17. aug. 15:00   Give Fremad 1   Skibet IF 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 18:30   GSF/HFB   GGIF/Billund/FB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:00   Stensballe IK   Skibet IF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:30   GGIF/Billund/FB   Stensballe IK | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 14:00   Skibet IF   GSF/HFB 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 13:00   Brande/Uhre   Give Fremad | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:30   GSF/HFB   Give Fremad | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:30   GGIF/Billund/FB   Brande/Uhre | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Skibet IF   GGIF/Billund/FB | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:15   GSF/HFB   Brande/Uhre | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:30   Give Fremad   Stensballe IK | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 18:30   Brande/Uhre   Skibet IF | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:00   GGIF/Billund/FB   Give Fremad | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   Stensballe IK   GSF/HFB | |||||||||||||||||||
Ombrydning