| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  KFUM BK, Roskilde | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 8 - 0 | 3 | |
| 2 |  Fløng-Hedehusene Fodbold | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 9 - 3 | 3 | |
| 3 |  Taastrup Idrætsforening | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 | 1 | 6 - 3 | 3 | |
| 4 |  Albertslund IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 5 |  CFK | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 |  FC Ishøj | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Greve Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Himmelev-Veddelev BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 9 |  Ukabuni IF | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | |
| 10 |  Football Club Albertslund | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 11 |  Vestegnen FK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 | 1 | 3 - 9 | 0 | |
| 12 |  Roskilde Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 | 1 | 0 - 8 | 0 | |
Nr. 1-2 rykker op i S3 til foråret 2026
Nr. 3-10 samt 3 bedste 11´ere bliver i S4 til foråret 2026
Nr. 12 samt 9 dårligste 11´er rykker ned i S5 til foråret 2026