| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  BSF (3) | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 7 - 3 | 3 | |
| 2 |  Kr. Værløse IF | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Slagslunde-Ganløse IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 |  Lundtofte Boldklub | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 5 |  Virum-Sorgenfri BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 6 |  Bagsværd BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 7 |  Farum BK (1) | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 8 |  BSF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Frederikssund IK (1) | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 10 | .png) DTU Lyngby Boldklub 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 1 | 3 - 7 | 0 | |
| 11 |  IF Skjold Birkerød | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026