| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:30   AB   Tuse IF | ||||||
| 26. okt. 11:15   BSF   Holbæk B&I | ||||||
| 26. okt. 12:00   B. 73, Slagelse   Frederiksværk Fodbold Klub | ||||||
| 26. okt. 14:00   Greve Fodbold   KFUM BK, Roskilde | ||||||
| 26. okt. 16:00   Herfølge BK   Lundtofte Boldklub | ||||||
| 29. okt. 18:30   Vallensbæk IF   Herfølge BK | ||||||
| 31. okt. 18:30   Tuse IF   BSF | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AB | 1 | 3 | |
| 2 |  B. 73, Slagelse | 1 | 3 | |
| 3 |  BSF | 1 | 3 | |
| 4 |  FC Rudersdal | 1 | 3 | |
| 5 |  Helsinge Fodbold | 1 | 3 | |
| 6 |  Lundtofte Boldklub | 2 | 3 | |
| 7 |  Frederiksværk Fodbold Klub | 0 | 0 | |
| 8 |  Greve Fodbold | 0 | 0 | |
| 9 |  Tuse IF | 0 | 0 | |
| 10 |  Holbæk B&I | 1 | 0 | |
| 11 |  KFUM BK, Roskilde | 1 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
| 12 |  Herfølge BK | 1 | 0 | |
| 13 |  Taastrup FC | 1 | 0 | |
| 14 |  Vallensbæk IF | 1 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 10:00   Taastrup FC   FC Rudersdal | ||||||
| 01. nov. 11:00   Frederiksværk Fodbold Klub   AB | ||||||
| 01. nov. 12:00   Helsinge Fodbold   KFUM BK, Roskilde | ||||||
| 02. nov. 11:00   Lundtofte Boldklub   B. 73, Slagelse | ||||||
| 02. nov. 12:00   Holbæk B&I   Greve Fodbold | ||||||
| 08. nov. 12:00   FC Rudersdal   Helsinge Fodbold | ||||||
| 08. nov. 12:00   KFUM BK, Roskilde   Holbæk B&I |