| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hundested IK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 7 - 2 | 3 | |
| 2 |  Hillerød Fodbold | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 3 |  B. 1973, Herlev | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
| 4 |  Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 5 |  Farum BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 |  Hørsholm-Usserød IK | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 7 |  Slagslunde-Ganløse IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 8 |  Annisse IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 9 |  Hornbæk IF | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 10 |  Lynge-Uggeløse IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 11 |  Ølstykke FC | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 12 |  Espergærde IF | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |
Nr. 1-2 rykker op i S1 til foråret 2026
Nr. 3-7 samt 3 bedste 8´ere bliver i S2 til foråret 2026
Nr. 9-12 samt dårligste 8´er rykker ned i S3 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 4 hold