| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Holmegaard GB | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | |
| 2 |  Nyråd/Langebæk Alliancen. | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | |
| 3 |  Køge BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 4 |  Herlufsholm GF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 5 |  Lynge-Broby IF | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 |  Køge Union | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Sorø Freja | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Næstved FC 77 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 9 |  Toksværd Olstrup Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 10 |  Skælskør B&I | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 11 |  Karrebæk IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
| 12 |  Ringsted IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
Nr. 1-2 rykker op i S1 til foråret 2026
Nr. 3-7 samt 3 bedste 8´ere bliver i S2 til foråret 2026
Nr. 9-12 samt dårligste 8´er rykker ned i S3 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 4 hold