| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  PDIF | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 8 - 1 | 3 | |
| 2 |  Langtved SG  &  IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | 1 | 7 - 1 | 3 | |
| 3 |  Sanderum BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 4 - 0 | 3 | |
| 4 |  OKS (3) | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 5 |  Thurø BK af 1920 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 6 |  Chang (1) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 - 0 | 3 | |
| 7 |  Langeskov IF | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 8 |  Birkende BK | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 9 |  BK Posten (1) | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | |
| 10 |  Tårup IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | |
| 11 |  B 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 1 | 1 - 8 | 0 | |
| 12 |  SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |