| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  IF Skjold Birkerød | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 7 - 3 | 3 | |
| 2 |  Nivå-Kokkedal FK | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 7 - 3 | 3 | |
| 3 |  Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 1 | 6 - 2 | 3 | |
| 4 |  Hillerød Fodbold | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 5 |  Hørsholm-Usserød IK | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 6 |  Allerød Fodbold Klub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 | 4 - 5 | 0 | |
| 7 |  FC Rudersdal | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 1 | 3 - 7 | 0 | |
| 8 |  Slagslunde-Ganløse IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 1 | 3 - 7 | 0 | |
| 9 |  Helsinge Fodbold | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 6 | 0 | |
| 10 |  Helsingør IF Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |