| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FA 2000 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 6 - 0 | 3 | |
| 2 |  Greve Fodbold | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
| 3 | .png) Lyngby Bk  (2) | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
| 4 |  Brønshøj/Fix | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 5 |  Hørsholm-Usserød IK | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 |  Farum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 7 |  GVI | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 8 |  AB Tårnby A27 Fodbold Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 9 |  Brøndbyernes IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 | 3 - 4 | 0 | |
| 10 |  K.B. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 11 |  Hillerød Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 12 |  Slagelse B&I | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 1 | 0 - 6 | 0 | |
nr. 11 og 12 rykker ned