| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. aug. 17:30   Helsted Fremad IF   Dronningborg B | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:15   Virklund B   Randers Freja | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 11:00   Dronningborg B   Virklund B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 09:30   Randers Freja   Helsted Fremad IF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 18:30   Randers Freja   Dronningborg B | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:00   Virklund B   Helsted Fremad IF | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk