| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||||||||
| 24. aug. 10:00   Ribe BK (1)   Ribe BK (2) | ||||||||||
| 24. aug. 10:15   Møgeltønder UIF   Hviding IF | ||||||||||
| 24. aug. 10:30   Tønder SF   Ribe BK (1) | ||||||||||
| 24. aug. 10:45   Ribe BK (2)   Møgeltønder UIF | ||||||||||
| 24. aug. 11:00   Hviding IF   Tønder SF | ||||||||||
| 24. aug. 11:15   Møgeltønder UIF   Ribe BK (1) | ||||||||||
| 24. aug. 11:30   Hviding IF   Ribe BK (2) | ||||||||||
| 24. aug. 11:45   Tønder SF   Møgeltønder UIF | ||||||||||
I alle kampe i 3:3 er det kampens førstnævnte hold, der sørger for baneleder/kampleder til kampen.
DBU 3-Bold Tour - Aabenraa 15. juni