| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||||||||
| 24. aug. 10:00   Tønder SF (1)   Ribe BK | ||||||||||
| 24. aug. 10:00   Løgum IF   Møgeltønder UIF | ||||||||||
| 24. aug. 10:15   Tønder SF (2)   Løgum IF | ||||||||||
| 24. aug. 10:15   Hviding IF   Tønder SF (1) | ||||||||||
| 24. aug. 10:30   Møgeltønder UIF   Hviding IF | ||||||||||
| 24. aug. 10:30   Ribe BK   Tønder SF (2) | ||||||||||
| 24. aug. 10:45   Tønder SF (1)   Møgeltønder UIF | ||||||||||
| 24. aug. 10:45   Ribe BK   Løgum IF | ||||||||||
| 24. aug. 11:00   Tønder SF (2)   Hviding IF | ||||||||||
I alle kampe i 3:3 er det kampens førstnævnte hold, der sørger for baneleder/kampleder til kampen.
DBU 3-Bold Tour - Aabenraa 15. juni