| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 |  FB | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 |  Frem | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 |  Fremad Valby | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Klub 14 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Nørrebro United | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Skjold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Spartak Ciervo | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Teatro Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 |  Union | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned