| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Holluf Pile-Tornbjerg IF | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 | 2 | 12 - 3 | 4 | |
| 2 |  SSV Højfyn | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 |  Issø F16 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 5 |  Højby S & G | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 |  Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 7 |  Bogense G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  SSBK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 9 |  Søndersø BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 10 |  Tranekær/Tullebølle IF | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 11 |  Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 10 | 0 | |
| 12 |  Langeskov IF | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |