| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 11:00   HUI 2   Bov IF 3 | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:30   Rødekro IF 3   Dybbøl IU 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   Vojens BI   Gråsten B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:30   Gråsten B   HUI | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:00   Bov IF   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:00   Dybbøl IU   Vojens BI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:00   Gråsten B   Bov IF | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   Vojens BI   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 13:00   Dybbøl IU   Gråsten B | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:00   Rødekro IF   HUI | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 15:00   Vojens BI   Bov IF | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:30   HUI   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:30   Gråsten B   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:00   HUI   Vojens BI | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 11:00   Bov IF   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
Ombrydning