| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 18:15   Aabenraa BK   Tønder SF 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 17:30   Esbjerg fB   Ribe BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:00   Ribe BK   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 11:00   Tønder SF   Esbjerg fB | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 11:00   Aabenraa BK   Esbjerg fB | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 11:00   Tønder SF   Ribe BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:00   Esbjerg fB   Tønder SF | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   Aabenraa BK   Ribe BK | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:00   Ribe BK   Esbjerg fB | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:00   Tønder SF   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:00   Esbjerg fB   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   Ribe BK   Tønder SF | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 18:00   Aabenraa BK   Tønder SF | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:00   Esbjerg fB   Ribe BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:00   Ribe BK   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 11:00   Tønder SF   Esbjerg fB | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
- Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
- Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Nyttige links:
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser