| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 17:30   Team BFO    KLG | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 17:30 .png)  Bording IF   Sunds IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 17:30   Herning Fremad Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 17:30 Oversidder   Team BFO  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Sunds IF   Herning Fremad | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:00   KLG .png)  Bording IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Team BFO    Herning Fremad | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 17:30 .png)  Bording IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 17:30   KLG   Sunds IF | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 17:30   Team BFO    Sunds IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 17:30 Oversidder   KLG | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:00   Herning Fremad .png)  Bording IF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 17:30 .png)  Bording IF   Team BFO  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30   Sunds IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30   KLG   Herning Fremad | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30   KLG   Team BFO  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 17:30 Oversidder   Herning Fremad | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Sunds IF .png)  Bording IF | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30 .png)  Bording IF   KLG | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Team BFO  Oversidder | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Herning Fremad   Sunds IF | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30   Herning Fremad   Team BFO  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30 Oversidder .png)  Bording IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Sunds IF   KLG | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der SKAL UDFYLDES HOLDKORT i denne række!
Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser