| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Sdbg.Q/GB/BUI/RIF/EIF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 1 | 4 - 4 | 1 | |
| 2 |  Vojens GIE | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 4 | 1 | |
| 3 |  FC Kolding Nord | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 |  OKS | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Vinding SF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
Ombrydning