| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 09:45   Sjørring B   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:00 Oversidder   Sydmors IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 17:30   Nors/Hillerslev   FS Midtthy | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 17:30   FS Nordvestmors    Sallingsund FC | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 17:30   Sallingsund FC   Sjørring B | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:00   Thisted FC   FS Nordvestmors  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   FS Midtthy Oversidder | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Sydmors IF   Nors/Hillerslev | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   Sjørring B   Nors/Hillerslev | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:00 Oversidder   FS Nordvestmors  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30   FS Midtthy   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30   Sallingsund FC   Sydmors IF | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:00   Thisted FC   Sallingsund FC | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:30   FS Nordvestmors    Sjørring B | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:30   Nors/Hillerslev Oversidder | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30   Sydmors IF   FS Midtthy | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:30   Sjørring B   FS Midtthy | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:00   Thisted FC   Sydmors IF | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30   FS Nordvestmors    Nors/Hillerslev | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30   Sallingsund FC Oversidder | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:00   Nors/Hillerslev   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:00 Oversidder   Sjørring B | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   FS Midtthy   Sallingsund FC | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Sydmors IF   FS Nordvestmors  | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
Et hold skal tage én spiller ud, så længe holdet er foran med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer foran, skal der tages yderligere en spiller ud, som tilsvarende genindsættes ved reducering af forspringet.
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk - det er resultatet efter 2. halvleg der skal indberettes, uanset om der spilles 2 eller 3 halvlege.
Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser