| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            
                                                søndag den. 24-08 2025
                                            
                                         | ||||||||||
| 10:00   Virup IF (1)   HEI (1) | ||||||||||
| 10:00   Virup IF (2)   IF Lyseng (3) | ||||||||||
| 10:00   HEI (2)   IF Lyseng (4) | ||||||||||
| 10:15   IF Lyseng (4)   Virup IF (1) | ||||||||||
| 10:15   IF Lyseng (3)   HEI (2) | ||||||||||
| 10:15   HEI (1)   Virup IF (2) | ||||||||||
| 10:30   Virup IF (1)   HEI (2) | ||||||||||
| 10:30   Virup IF (2)   IF Lyseng (4) | ||||||||||
| 10:30   HEI (1)   IF Lyseng (3) | ||||||||||
| 10:55   Virup IF (1)   IF Lyseng (3) | ||||||||||
| 10:55   IF Lyseng (4)   HEI (1) | ||||||||||
| 10:55   HEI (2)   Virup IF (2) | ||||||||||
| 11:10   Virup IF (2)   Virup IF (1) | ||||||||||
| 11:10   IF Lyseng (3)   IF Lyseng (4) | ||||||||||
| 11:10   HEI (1)   HEI (2) | ||||||||||
Find overblikket over efterårets 3:3 stævner og fodboldfestivaller her
Find spilleregler 3:3 her