| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            
                                                søndag den. 24-08 2025
                                            
                                         | ||||||||||
| 10:00   Fuglebakken KFUM   ASA, Aarhus (1) | ||||||||||
| 10:00   ASA, Aarhus (3)   ASA, Aarhus (2) | ||||||||||
| 10:00   Galten FS (1)   Galten FS (3) | ||||||||||
| 10:15   Galten FS (2)   Hørning IF | ||||||||||
| 10:15   Galten FS (3)   Fuglebakken KFUM | ||||||||||
| 10:15   ASA, Aarhus (1)   Galten FS (1) | ||||||||||
| 10:30   ASA, Aarhus (2)   Galten FS (2) | ||||||||||
| 10:30   Hørning IF   ASA, Aarhus (3) | ||||||||||
| 10:30   ASA, Aarhus (1)   Galten FS (3) | ||||||||||
| 10:45   ASA, Aarhus (3)   Galten FS (2) | ||||||||||
| 10:45   Galten FS (1)   Fuglebakken KFUM | ||||||||||
| 10:45   ASA, Aarhus (2)   Hørning IF | ||||||||||
| 11:10   Galten FS (1)   ASA, Aarhus (3) | ||||||||||
| 11:10   Hørning IF   Fuglebakken KFUM | ||||||||||
| 11:10   Galten FS (3)   ASA, Aarhus (2) | ||||||||||
| 11:25   Galten FS (2)   ASA, Aarhus (1) | ||||||||||
| 11:25   ASA, Aarhus (2)   Galten FS (1) | ||||||||||
| 11:25   Galten FS (3)   ASA, Aarhus (3) | ||||||||||
| 11:40   Fuglebakken KFUM   Galten FS (2) | ||||||||||
| 11:40   ASA, Aarhus (1)   Hørning IF | ||||||||||
Find overblikket over efterårets 3:3 stævner og fodboldfestivaller her
Find spilleregler 3:3 her