| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 19:15   Team VAB (1)   Team Vab (2) 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:15   Vorbasse B   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   Team VAB (1)   Brørup GF (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Føvling/Stenderup UI   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Team VAB (1)   Brørup GF (1) | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 19:00 Hunderup/S UG   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:15   Hejnsvig IF   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
Hvem skal spille Regionsfinale?
Spilleregler