| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. aug. 18:30   Vojens BI   Gråsten B | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:30   Gråsten B   HUI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:00   Gråsten B   Bov IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 13:00   Dybbøl IU   Gråsten B | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:30   Gråsten B   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
Ombrydning