| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. sep. 18:30   Thisted FC   Gug B | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:30   HEI   Thisted FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:00   Thisted FC   VRI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:30   Aalborg KFUM   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:00   Thisted FC   VSK Aarhus  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:30   Gug B   Thisted FC | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 11:00   Thisted FC   HEI | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 16:00   VSK Aarhus    Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:00   VRI   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 22. nov. 10:30   Thisted FC   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
Ombrydning