| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 11:00   Støvring IF 4   Nibe B 5 | |||||||||||||||||||
| 17. aug. 12:00   Løgstør IF   RKG 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:00   Aalborg Chang 2   Svenstrup-Godthåb IF 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:00   RKG   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:30   Nibe B   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:00   Svenstrup-Godthåb IF   Løgstør IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:30   Løgstør IF   Nibe B | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   Aalborg Chang   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Svenstrup-Godthåb IF   RKG | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Støvring IF   Løgstør IF | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   Aalborg Chang   RKG | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:00   Nibe B   Svenstrup-Godthåb IF | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:30   Løgstør IF   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   Svenstrup-Godthåb IF   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 13:00   RKG   Nibe B | |||||||||||||||||||
Ombrydning