| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Svenstrup-Godthåb IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 7 - 2 | 3 | |
| 2 |  Løgstør IF | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Nibe B | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 4 |  Støvring IF | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 5 | 0 | |
| 5 |  Aalborg Chang | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 7 | 0 | |
| 6 |  RKG | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning