| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 10:00   Himmelev-Veddelev BK   GVI | ||||||
| 25. okt. 13:00   KFUM BK, Roskilde   LSF | ||||||
| 26. okt. 12:00   Herfølge BK (2)   HIK (2) | ||||||
| 26. okt. 12:00   FB   Hellas | ||||||
| 26. okt. 12:00   Vanløse   Taastrup FC | ||||||
| 26. okt. 14:00   Jægersborg BK   K.B. (2) | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  K.B. (2) | 1 | 3 | |
| 2 |  LSF | 1 | 3 | |
| 3 |  Taastrup FC | 1 | 3 | |
| 4 |  Herfølge BK (2) | 1 | 3 | |
| 5 |  Hellas | 1 | 3 | |
| 6 |  Jægersborg BK | 0 | 0 | |
| 7 |  Vanløse | 0 | 0 | |
| 8 |  GVI | 1 | 0 | |
| 9 |  KFUM BK, Roskilde | 1 | 0 | |
| 10 |  Himmelev-Veddelev BK | 1 | 0 | |
| 11 |  FB | 1 | 0 | |
| 12 |  HIK (2) | 1 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 12:00   HIK (2)   KFUM BK, Roskilde | ||||||
| 02. nov. 14:00   K.B. (2)   Himmelev-Veddelev BK | ||||||
| 02. nov. 14:00   LSF   Vanløse | ||||||
| 02. nov. 14:00   Hellas   Herfølge BK (2) | ||||||
| 02. nov. 14:00   GVI   FB | ||||||
| 02. nov. 14:00   Taastrup FC   Jægersborg BK |