| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  K.B. (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 | 1 | 7 - 4 | 3 | |
| 2 |  LSF | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Taastrup FC | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 |  Herfølge BK (2) | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 5 |  Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 |  Jægersborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Vanløse | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  GVI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 9 |  KFUM BK, Roskilde | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 10 |  Himmelev-Veddelev BK | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 11 |  FB | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 7 | 0 | |
| 12 |  HIK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |